PLUG IN HYBRID ELECTRIC
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L

2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L

Was $89,000, now:

$79,985

Drive Away
0 views
3,262 km
Automatic
Ute
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L

Car Details

2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak
Used Car
AUTO
Ute
3,262 km
PHEV
Stock no: N3QF
Build Date: April 1, 2025
Springwood QLD 4127
WHITE
Four Wheel Drive
5 seats
4 doors
2300 cc
296 views
VIN: AFACMFF20SJ139681
Dealer Comments
false
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Brisbane Cars . The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 1005681

Click to reveal phone number. Stock no: N3QF
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Brisbane Cars . The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Brisbane Cars. Group of Car Dealerships in Brisbane, QLD. Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio