2024 Daihatsu Hi-Jet (No Badge) S510P 4X4
2024 Daihatsu Hi-Jet (No Badge) S510P 4X4
2024 Daihatsu Hi-Jet (No Badge) S510P 4X4
2024 Daihatsu Hi-Jet (No Badge) S510P 4X4
2024 Daihatsu Hi-Jet (No Badge) S510P 4X4
2024 Daihatsu Hi-Jet (No Badge) S510P 4X4
2024 Daihatsu Hi-Jet (No Badge) S510P 4X4
2024 Daihatsu Hi-Jet (No Badge) S510P 4X4
2024 Daihatsu Hi-Jet (No Badge) S510P 4X4
2024 Daihatsu Hi-Jet (No Badge) S510P 4X4
2024 Daihatsu Hi-Jet (No Badge) S510P 4X4
2024 Daihatsu Hi-Jet (No Badge) S510P 4X4
2024 Daihatsu Hi-Jet (No Badge) S510P 4X4
2024 Daihatsu Hi-Jet (No Badge) S510P 4X4
2024 Daihatsu Hi-Jet (No Badge) S510P 4X4
2024 Daihatsu Hi-Jet (No Badge) S510P 4X4
2024 Daihatsu Hi-Jet (No Badge) S510P 4X4
2024 Daihatsu Hi-Jet (No Badge) S510P 4X4
2024 Daihatsu Hi-Jet (No Badge) S510P 4X4
2024 Daihatsu Hi-Jet (No Badge) S510P 4X4
2024 Daihatsu Hi-Jet (No Badge) S510P 4X4
2024 Daihatsu Hi-Jet (No Badge) S510P 4X4
2024 Daihatsu Hi-Jet (No Badge) S510P 4X4
2024 Daihatsu Hi-Jet (No Badge) S510P 4X4
2024 Daihatsu Hi-Jet (No Badge) S510P 4X4
2024 Daihatsu Hi-Jet (No Badge) S510P 4X4

2024 Daihatsu Hi-Jet (No Badge) S510P 4X4

$25,990

Excl. Govt. Charges
0 views
$114/wk
8.59%
Interest rate
10.04%
Comparison rate
13 km
Automatic
Ute
2024 Daihatsu Hi-Jet (No Badge) S510P 4X4
2024 Daihatsu Hi-Jet (No Badge) S510P 4X4
2024 Daihatsu Hi-Jet (No Badge) S510P 4X4
2024 Daihatsu Hi-Jet (No Badge) S510P 4X4
2024 Daihatsu Hi-Jet (No Badge) S510P 4X4
2024 Daihatsu Hi-Jet (No Badge) S510P 4X4
2024 Daihatsu Hi-Jet (No Badge) S510P 4X4
2024 Daihatsu Hi-Jet (No Badge) S510P 4X4
2024 Daihatsu Hi-Jet (No Badge) S510P 4X4
2024 Daihatsu Hi-Jet (No Badge) S510P 4X4
2024 Daihatsu Hi-Jet (No Badge) S510P 4X4
2024 Daihatsu Hi-Jet (No Badge) S510P 4X4
2024 Daihatsu Hi-Jet (No Badge) S510P 4X4
2024 Daihatsu Hi-Jet (No Badge) S510P 4X4
2024 Daihatsu Hi-Jet (No Badge) S510P 4X4
2024 Daihatsu Hi-Jet (No Badge) S510P 4X4
2024 Daihatsu Hi-Jet (No Badge) S510P 4X4
2024 Daihatsu Hi-Jet (No Badge) S510P 4X4
2024 Daihatsu Hi-Jet (No Badge) S510P 4X4
2024 Daihatsu Hi-Jet (No Badge) S510P 4X4
2024 Daihatsu Hi-Jet (No Badge) S510P 4X4
2024 Daihatsu Hi-Jet (No Badge) S510P 4X4
2024 Daihatsu Hi-Jet (No Badge) S510P 4X4
2024 Daihatsu Hi-Jet (No Badge) S510P 4X4
2024 Daihatsu Hi-Jet (No Badge) S510P 4X4
2024 Daihatsu Hi-Jet (No Badge) S510P 4X4

Car Details

2024 Daihatsu Hi-Jet (No Badge) S510P
Used Car
Automatic
Ute
13 km
Petrol
Stock no: 56548
Build Date: December 1, 2024
Eagle Farm QLD 4009
Silver
4X4
1 views
VIN: 6ZZR0S510P0607383
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Brisbane Cars . The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 4346918

Click to reveal phone number. Stock no: 56548
Share this car
Enquire Now
Finance Calculator
Loan Amount: $23,391
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%
$91 per week*
Apply for Finance

This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Brisbane Cars . The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Brisbane Cars. Group of Car Dealerships in Brisbane, QLD. Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio