$3000 Minimum Trade
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L

2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L

$44,490

Drive Away
0 views
Loading...
85,840 km
Automatic
Ute
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L

Key information

2022 Ford Ranger FX4 PX MkIII
Kilometres
85,840kms
Compliance year
2022
Build year
2022
Engine
3.2-litre
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Rego Expiry
Expires on December 22, 2026
Stock no
U223301
VIN
MPBUMFF50NX386197
Type
Used Car
Body type
Ute
Drive type
4X4 Dual Range
Doors
4
Exterior Colour
SILVER
Location
Browns Plains QLD 4118
Views
1035
Dealer Comments

Towbar, Side Steps, Leather Seats, Tonneau Cover This Aluminium 2022 Ford Ranger FX4 Automatic Ute is in great condition and has travelled 85,840kms. Features Include: - Apple CarPlay - Android Auto - Wireless hotspot - Driver attention detection - Keyless start - Diff locks We have been operating in Queensland for over 60 years! Enjoy 12-month roadside assistance and a 48-hour money-back gu…more...

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Brisbane Cars . The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 4433849

Click to reveal phone number. Stock no: U223301
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Brisbane Cars . The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Browns Plains Mazda map
Browns Plains Mazda
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: Closed
4.5 (743 reviews)
Brisbane Cars. Group of Car Dealerships in Brisbane, QLD. Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio