PLUG IN HYBRID ELECTRIC
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L

2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L

Was $79,500, now:

$73,000

Drive Away
0 views
2,433 km
Automatic
Ute
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L

Car Details

2025 Ford Ranger PHEV Sport
Used Car
AUTO
Ute
2,433 km
PHEV
Expires on April 23, 2026
Stock no: 56792
Build Date: March 1, 2025
Springwood QLD 4127
RED
Four Wheel Drive
5 seats
4 doors
2300 cc
284 views
VIN: AFACMFF20SJ138231
Dealer Comments
false
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Brisbane Cars . The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 1005681

Click to reveal phone number. Stock no: 56792
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Brisbane Cars . The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Brisbane Cars. Group of Car Dealerships in Brisbane, QLD. Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio