New
2019 Ford Ranger RANGER RAPTOR 2.0 (4x4) 57990BA  2.0L
2019 Ford Ranger RANGER RAPTOR 2.0 (4x4) 57990BA  2.0L
2019 Ford Ranger RANGER RAPTOR 2.0 (4x4) 57990BA  2.0L
2019 Ford Ranger RANGER RAPTOR 2.0 (4x4) 57990BA  2.0L
2019 Ford Ranger RANGER RAPTOR 2.0 (4x4) 57990BA  2.0L
2019 Ford Ranger RANGER RAPTOR 2.0 (4x4) 57990BA  2.0L
2019 Ford Ranger RANGER RAPTOR 2.0 (4x4) 57990BA  2.0L
2019 Ford Ranger RANGER RAPTOR 2.0 (4x4) 57990BA  2.0L
2019 Ford Ranger RANGER RAPTOR 2.0 (4x4) 57990BA  2.0L
2019 Ford Ranger RANGER RAPTOR 2.0 (4x4) 57990BA  2.0L
2019 Ford Ranger RANGER RAPTOR 2.0 (4x4) 57990BA  2.0L
2019 Ford Ranger RANGER RAPTOR 2.0 (4x4) 57990BA  2.0L
2019 Ford Ranger RANGER RAPTOR 2.0 (4x4) 57990BA  2.0L
2019 Ford Ranger RANGER RAPTOR 2.0 (4x4) 57990BA  2.0L
2019 Ford Ranger RANGER RAPTOR 2.0 (4x4) 57990BA  2.0L
2019 Ford Ranger RANGER RAPTOR 2.0 (4x4) 57990BA  2.0L
2019 Ford Ranger RANGER RAPTOR 2.0 (4x4) 57990BA  2.0L
2019 Ford Ranger RANGER RAPTOR 2.0 (4x4) 57990BA  2.0L
2019 Ford Ranger RANGER RAPTOR 2.0 (4x4) 57990BA  2.0L
2019 Ford Ranger RANGER RAPTOR 2.0 (4x4) 57990BA  2.0L
2019 Ford Ranger RANGER RAPTOR 2.0 (4x4) 57990BA  2.0L
2019 Ford Ranger RANGER RAPTOR 2.0 (4x4) 57990BA  2.0L
2019 Ford Ranger RANGER RAPTOR 2.0 (4x4) 57990BA  2.0L
2019 Ford Ranger RANGER RAPTOR 2.0 (4x4) 57990BA  2.0L

2019 Ford Ranger RANGER RAPTOR 2.0 (4x4) 57990BA 2.0L

$52,888

Drive Away
0 views
66,226 km
Automatic
Ute
2019 Ford Ranger RANGER RAPTOR 2.0 (4x4) 57990BA  2.0L
2019 Ford Ranger RANGER RAPTOR 2.0 (4x4) 57990BA  2.0L
2019 Ford Ranger RANGER RAPTOR 2.0 (4x4) 57990BA  2.0L
2019 Ford Ranger RANGER RAPTOR 2.0 (4x4) 57990BA  2.0L
2019 Ford Ranger RANGER RAPTOR 2.0 (4x4) 57990BA  2.0L
2019 Ford Ranger RANGER RAPTOR 2.0 (4x4) 57990BA  2.0L
2019 Ford Ranger RANGER RAPTOR 2.0 (4x4) 57990BA  2.0L
2019 Ford Ranger RANGER RAPTOR 2.0 (4x4) 57990BA  2.0L
2019 Ford Ranger RANGER RAPTOR 2.0 (4x4) 57990BA  2.0L
2019 Ford Ranger RANGER RAPTOR 2.0 (4x4) 57990BA  2.0L
2019 Ford Ranger RANGER RAPTOR 2.0 (4x4) 57990BA  2.0L
2019 Ford Ranger RANGER RAPTOR 2.0 (4x4) 57990BA  2.0L
2019 Ford Ranger RANGER RAPTOR 2.0 (4x4) 57990BA  2.0L
2019 Ford Ranger RANGER RAPTOR 2.0 (4x4) 57990BA  2.0L
2019 Ford Ranger RANGER RAPTOR 2.0 (4x4) 57990BA  2.0L
2019 Ford Ranger RANGER RAPTOR 2.0 (4x4) 57990BA  2.0L
2019 Ford Ranger RANGER RAPTOR 2.0 (4x4) 57990BA  2.0L
2019 Ford Ranger RANGER RAPTOR 2.0 (4x4) 57990BA  2.0L
2019 Ford Ranger RANGER RAPTOR 2.0 (4x4) 57990BA  2.0L
2019 Ford Ranger RANGER RAPTOR 2.0 (4x4) 57990BA  2.0L
2019 Ford Ranger RANGER RAPTOR 2.0 (4x4) 57990BA  2.0L
2019 Ford Ranger RANGER RAPTOR 2.0 (4x4) 57990BA  2.0L
2019 Ford Ranger RANGER RAPTOR 2.0 (4x4) 57990BA  2.0L
2019 Ford Ranger RANGER RAPTOR 2.0 (4x4) 57990BA  2.0L

Car Details

2019 Ford Ranger RANGER RAPTOR 2.0 (4x4) 57990BA
Used Car
10 SP AUTOMATIC
Ute
66,226 km
Diesel
Stock no: 93128
Build Date: June 1, 2019
Morningside QLD 4170
GREY
2 views
VIN: MPBUMFE60KX234186
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Brisbane Cars . The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: DL 32097040

Click to reveal phone number. Stock no: 93128
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Brisbane Cars . The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Morningside - New Vehicle Sales map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-4:00pm
  • Sun: Closed
4.7 (1244 reviews)
Brisbane Cars. Group of Car Dealerships in Brisbane, QLD. Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio