New
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II

2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II

$12,989

Drive Away
0 views
133,270 km
Automatic
Hatch
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II

Car Details

2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
Used Car
Sports Automatic
Hatch
133,270 km
Petrol
Expires on June 26, 2026
Stock no: 1208170
Eagle Farm QLD 4009
Grey
Front Wheel Drive
5 seats
5 doors
1800 cc
1 views
VIN: KMHD251EMHU351634
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Brisbane Cars . The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 4715701

Click to reveal phone number. Stock no: 1208170
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Brisbane Cars . The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Carplace Brisbane map
  • Monday: 8:00am-6:00pm
  • Tuesday: 8:00am-6:00pm
  • Wednesday: 8:00am-6:00pm
  • Thursday: 8:00am-8:00pm
  • Friday: 8:00am-6:00pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
Brisbane Cars. Group of Car Dealerships in Brisbane, QLD. Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio