2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L

2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L

Was $65,990, now:

$52,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
17,066 km
Automatic
Ute
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L

Key information

2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
Kilometres
17,066km
Compliance year
2023
Build year
2023
Engine
3.0-litre
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Stock no
63542
VIN
MNACMEF70PW281248
Type
Used Car
Body type
Ute
Drive type
4X4 Dual Range
Doors
4
Exterior Colour
Black
Location
Eagle Farm QLD 4009
Views
41
Dealer Comments

2023 Ford Ranger XLT Auto FullTime 4WD Double Cab MY23.50 This 2023 Ford Ranger XLT Double Cab Cab Chassis MY23.50 is a modern and highly capable utility designed to handle demanding Australian work and lifestyle requirements. Powered by a strong 3.0-litre V6 turbo diesel engine and paired with a smooth 10-speed automatic transmission, it delivers excellent torque, refinement, and full-time fo…more...

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Brisbane Cars . The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 4346918

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Brisbane Cars . The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Cars4Us map
Cars4Us
  • Monday: 8:30am-5:30pm
  • Tuesday: 8:30am-5:30pm
  • Wednesday: 8:30am-5:30pm
  • Thursday: 8:30am-8:00pm
  • Friday: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-2:00pm
  • Sun: Closed
Brisbane Cars. Group of Car Dealerships in Brisbane, QLD. Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio