2024 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L

2024 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L

Was $60,990, now:

$60,490

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
19,729 km
Automatic
Ute
2024 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L

Key information

2024 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
Kilometres
19,729km
Compliance year
2024
Build year
2024
Engine
3.0-litre
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Stock no
70434
VIN
MNACMFF70RW324565
Type
Used Car
Body type
Ute
Drive type
4X4 Dual Range
Doors
4
Exterior Colour
Aluminum
Location
Eagle Farm QLD 4009
Views
14
Dealer Comments

2024 Ford Ranger Sport Auto FullTime 4WD DR MY24.50 Double Cab The 2024 Ford Ranger Sport Auto FullTime 4WD DR MY24.50 Double Cab combines robust towing capability, advanced technology and refined comfort in a versatile dual-cab ute package. Powered by a 3.0-litre V6 turbo-diesel engine paired with a 10-speed automatic transmission, this Ranger Sport delivers effortless performance on and off …more...

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Brisbane Cars . The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 4346918

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Brisbane Cars . The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Cars4Us map
Cars4Us
  • Monday: 8:30am-5:30pm
  • Tuesday: 8:30am-5:30pm
  • Wednesday: 8:30am-5:30pm
  • Thursday: 8:30am-8:00pm
  • Friday: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-2:00pm
  • Sun: Closed
Brisbane Cars. Group of Car Dealerships in Brisbane, QLD. Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio