2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4

2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4

$15,990

Drive Away
0 views
108,208 km
Automatic
Hatch
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4

Car Details

2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
Used Car
Constantly Variable Transmission
Hatch
108,208 km
Petrol
Expires on July 7, 2025
Stock no: 1206943
Eagle Farm QLD 4009
White
Four Wheel Drive
5 seats
5 doors
2000 cc
2 views
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Brisbane Cars . The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 4715701

Click to reveal phone number. Stock no: 1206943
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Brisbane Cars . The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Carplace Brisbane map
  • Monday: 8:00am-6:00pm
  • Tuesday: 8:00am-6:00pm
  • Wednesday: 8:00am-6:00pm
  • Thursday: 8:00am-8:00pm
  • Friday: 8:00am-6:00pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
Brisbane Cars. Group of Car Dealerships in Brisbane, QLD. Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio